数据库表说明
1.数据库表关系简述
sitesCMS共计涉及11个数据库表,目前使用10个,部门表department暂未使用,后续根据应用情况再确定是否启用,各个数据表的关系如下:

2.数据库表详述
2.1.站点表site
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
siteName | varchar | 128 | 站点中文名称 |
siteSign | varchar | 128 | 站点的英文标示,唯一不可重复 |
siteUrl | varchar | 128 | 站点地址 |
siteTitle | varchar | 512 | 站点标题 |
siteKeys | varchar | 1024 | 站点关键字 |
siteDes | varchar | 512 | 站点描述 |
cdsAccessLog | varchar | 1 | cds访问日志(默认0不启用,1启用) |
cmsAccessLog | varchar | 1 | cms访问日志(默认0不启用,1启用) |
imgMaxSize | int | 10 | 上传图片最大限定,单位M,v2.0.0新增字段 |
fileMaxSize | int | 10 | 上传文件最大限定,单位M |
videoMaxSize | int | 10 | 上传视频最大限定,单位M,v2.0.0新增字段 |
imgSuffix | varchar | 256 | 支持图片后缀,以|分割,v2.0.0新增字段 |
fileSuffix | varchar | 256 | 支持文件后缀,以|分割 |
videoSuffix | varchar | 256 | 支持图片后缀,以|分割,v2.0.0新增字段 |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
status | varchar | 1 | 是否是当前站点,1标识是,2标识不是,只能有一个1 |
icpNo | varchar | 512 | ICP备案号 |
securityNo | varchar | 512 | 公安备案号 |
2.2.用户表account
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
nickName | varchar | 50 | 昵称 |
userName | varchar | 128 | 登录名 |
password | varchar | 128 | 密码 |
status | int | 1 | 状态(1启用,2删除) |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.3.角色表role
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增id |
name | varchar | 128 | 名称 |
remark | varchar | 512 | 备注 |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.4.权限表permission
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增id |
actionKey | varchar | 512 | actionKey |
controller | varchar | 512 | controller |
remark | varchar | 1024 | 备注 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
status | varchar | 1 | 状态(1启用,2删除) |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.5.用户角色表accountRole
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
accountId | int | 11 | account表id |
roleId | int | 11 | role表id |
2.6.角色权限表rolePermission
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
roleId | int | 11 | role表id |
permissionId | int | 11 | permission表id |
2.7.栏目表column
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
name | varchar | 50 | 栏目名称 |
enName | varchar | 50 | 栏目英文标识,站点内唯一 |
parent | int | 11 | 父栏目id |
children | varchar | 512 | 子栏目id拼接的字符串,以 |
status | varchar | 1 | 状态(1正常,2删除) |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.8.文章表article
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
title | varchar | 128 | 标题 |
subtitle | varchar | 512 | 子标题 |
column | int | 11 | 所属栏目id |
type | varchar | 1 | 文章类型(1普通文章,2图集,3视频) |
content | text | | 文章内容,富文本内容 |
contentText | text | | 文章内容,纯文本 |
status | varchar | 1 | 状态(0草稿,1发布,2删除) |
clickNum | int | 11 | 点击数 |
collectNum | int | 11 | 收藏数 |
favoriteCount | int | 11 | 点赞数 |
isTop | varchar | 1 | 置顶(默认0不置顶,1置顶) |
createAccount | int | 11 | 创建用户的id |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateAccount | int | 11 | 更新用户的id |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
thumbnail | int | 11 | 缩略图,files表中的id |
files | varchar | 256 | 附件,files表中的id,多个用英文逗号隔开 |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.9.附件表files
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
type | varchar | 50 | 文件类型:annex附件,thumbnail缩略图,artPic相册,video是视频,artImg文章内容中的图片 |
name | varchar | 128 | 保存的文件名,可能是自定义的,也可能是保留原来的 |
originalName | varchar | 128 | 原始文件名 |
path | varchar | 256 | 文件保存路径 |
contentType | varchar | 256 | |
createTime | datetime | | 创建时间 |
remark | varchar | 512 | 文件说明 |
2.10.访问记录accessLog
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
type | varchar | 50 | 访问类型(cds、cms) |
ip | varchar | 50 | 访问者ip地址 |
visitor | varchar | 50 | 访问者姓名,cms访问记录用户登录名 |
actionKey | varchar | 512 | 访问的actionKey |
parameter | text | | 访问携带的参数 |
accessTime | datetime | | 访问时间 |
remark | varchar | 512 | 其他信息 |
siteId | int | 11 | 站点id |
2.11.部门表department(暂未使用)
列名 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 11 | 自增主键 |
name | varchar | 50 | 部门名称 |
parent | int | 11 | 父部门id |
children | varchar | 512 | 子部门id拼接的字符串,以|拼接 |
createTime | datetime | | 创建时间 |
updateTime | datetime | | 更新时间 |
siteId | int | 11 | 站点id |